HOME > ゴルフ会員権 相場表 > 千葉県
千葉県
こちらでご紹介するのは、関東・甲信越地方のゴルフ会員権 相場表です。
ツーリングのメッカとしても知られるように、関東・甲信越地方は、交通の利便性が高いのも特徴。ゴルフ場までのアクセスが非常に良好です。
|東京都|千葉県|神奈川県|静岡県|栃木県|茨城県|群馬県|埼玉県|山梨県|
関東・甲信越地方(ゴルフ会員権 相場表)
千葉県
| コース名 | 価格(万円) | 名変料(万円) | 入会金等 (万円) |
H数 |
|---|---|---|---|---|
| アバイディング | -~15 | 33 | 18 | |
| 姉ケ崎 | 130~160 | 55 | 36 | |
| 我孫子 | -~ 800 | 440 | 300 | 18 |
| 一の宮 | -~ 20 | 66 | 36 | |
| 市原京急 | - ~ - | 停止中 | 18 | |
| オークヒルズ | -~ 40 | 88 | 18 | |
| 小見川東急 | - ~- | 110 | 18 | |
| かずさ | -~ 38 | 55 | 27 | |
| 上総富士 | - ~20 | 22 | 27 | |
| 上総モナーク | 10~ 80 | 110 | 18 | |
| 勝浦東急 | 60~ 115 | 33 | 18 | |
| カメリアヒルズ | 1,400 ~ - | 165 | 18 | |
| 鴨川 | -~- | 38.5 | 18 | |
| 加茂 | - ~- | 停止中 | 18 | |
| 京 | -~18 | 38.5 | 18 | |
| 木更津 | 75~ 120 | 110 | 18 | |
| キングフィールズ | 580~ 690 | 220 | 18 | |
| クリアビュー | 10~ - | 33 | 18 | |
| グレンオーク | -~ 40 | 88 | 18 | |
| コスモクラシック | - ~ - | 停止中 | 18 | |
| ゴールド木更津 | 25~ - | 33 | 18 | |
| 佐倉 | 100~ 155 | 143 | 18 | |
| 佐原 | - ~30 | 38.5 | 18 | |
| ジャパンPGA | -~- | 停止中 | 18 | |
| 新千葉 | -~ 25 | 16.5 | 54 | |
| 総武 | 190~ 255 | 165 | 54 | |
| 袖ヶ浦(共) | 340~ 465 | 330 | 36 | |
| 鷹之台 | 1,650 ~ 2,050 | 440 | 18 | |
| 立野クラシック | 200~ 280 | 110 | 18 | |
| 館山 | 10~ 50 | 22 | 27 | |
| 大千葉 | 30 ~55 | 22 | 27 | |
| 長太郎 | -~25 | 33 | 18 | |
| 長南 | 35~ - | 55 | 18 | |
| 千葉夷隅 | -~ 20 | 88 | 27 | |
| 千葉 | 455~ 535 | 220 | 300 | 63 |
| 千葉国際 | 5~ 20 | 33 | 45 | |
| 千葉桜の里 | 1~ - | 38.5 | 18 | |
| 千葉新日本 | 12~ - | 110 | 36 | |
| 鶴舞 | 95~ 180 | 220 | 36 | |
| トーヨー | -~- | 22 | 18 | |
| 東京国際空港 | - ~ 20 | 38.5 | 18 | |
| 東京湾 | -~ - | 55 | 27 | |
| 中山 | 210 ~ 270 | 110 | 18 | |
| 成田 | 190~ 265 | 330 | 18 | |
| 成田の森 | -~ - | 18.7 | 18 | |
| 成田東 | - ~- | 38.5 | 18 | |
| 南総 | 235~ 345 | 88 | 36 | |
| 南総ヒルズ | -~ 26 | 22 | 27 | |
| 花生 | - ~ 30 | 38.5 | 18 | |
| 白鳳 | -~ 20 | 110 | 18 | |
| 浜野 | 280~330 | 220 | 18 | |
| 東我孫子 | - ~ 15 | 22 | 27 | |
| 東千葉 | 5~18 | 110 | 36 | |
| 平川 | 140~ 200 | 110 | 18 | |
| 富士OGM市原 | -~ 30 | 110 | 18 | |
| 藤ヶ谷 | 300~ 350 | 220 | 18 | |
| 船橋 | -~ 225 | 220 | 100 | 18 |
| 鳳琳 | 5 ~ - | 165 | 取引困難 | 18 |
| 本千葉 | 40~ 85 | 66 | 27 | |
| 房州 | -~ 30 | 38.5 | 18 | |
| 房総 | 10~43 | 110 | 54 | |
| 真名 | 42~ 75 | 停止中 | 45 | |
| 紫あやめ36 | 150~220 | 11 | 36 | |
| 四街道 | -~35 | 99 | 18 |
![]()




