HOME > ゴルフ会員権 相場表 > 埼玉県
埼玉県
こちらでご紹介するのは、関東・甲信越地方のゴルフ会員権 相場表です。
ツーリングのメッカとしても知られるように、関東・甲信越地方は、交通の利便性が高いのも特徴。ゴルフ場までのアクセスが非常に良好です。
|東京都|千葉県|神奈川県|静岡県|栃木県|茨城県|群馬県|埼玉県|山梨県|
関東・甲信越地方(ゴルフ会員権 相場表)
埼玉県
| コース名 | 価格(万円) | 名変料(万円) | 入会金等 (万円) |
H数 |
|---|---|---|---|---|
| 石坂 | 180~275 | 220 | 18 | |
| 入間 | - ~53 | 110 | 18 | |
| 浦和 | 65~110 | 110 | 18 | |
| 大宮C | 5~25 | 50 | 27 | |
| 大宮国際 | -~ 10 | 22 | 45 | |
| 岡部チサン | -~ 16 | 55 | 36 | |
| 小川 | -~28 | 38.5 | 27 | |
| 越生 | 7~ 20 | 77 | 18 | |
| 北武蔵 | 15~- | 33 | 18 | |
| 熊谷 | 130~165 | 77 | 18 | |
| 鴻巣 | 35〜80 | 88 | 18 | |
| 高麗川 | -~- | 停止中 | 18 | |
| KOSHIGAYA | 320~485 | 93.5 | 18 | |
| こだま神川 | - ~18 | 44 | 18 | |
| 埼玉国際 | - ~ 11 | 22 | 27 | |
| さいたま梨花 | 13~ 25 | 3.3 | 18 | |
| 狭山 | 215~290 | 330 | 100 | 27 |
| 森林公園 | -~550 | 220 | 18 | |
| 彩の森 | -~25 | 44 | 18 | |
| 高坂 | 130~195 | 132 | 100 | 36 |
| 高根 | 10~35 | 55 | 50 | 27 |
| 玉川 | - ~20 | 44 | 18 | |
| 東都秩父 | - ~ - | 16.5 | 27 | |
| 秩父国際 | 1~- | 11 | 18 | |
| 東都埼玉 | - ~ - | 27.5 | 18 | |
| 東都飯能 | - ~ - | 55 | 18 | |
| 長瀞 | -~ 19 | 22 | 18 | |
| 日本C | 130~185 | 66 | 18 | |
| ノーザン錦ヶ原 | 5~ - | 33 | 43 | |
| 鳩山 | 150~270 | 220 | 18 | |
| 飯能 | 250~360 | 275 | 150 | 18 |
| 飯能パーク | 30~60 | 55 | 18 | |
| 日高 | 150~210 | 110 | 100 | 27 |
| 飯能グリーン | 140~220 | 110 | 18 | |
| 美里 | 55~110 | 27.5 | 18 | |
| 武蔵 | 650~820 | 275 | 600 | 36 |
| 武蔵松山 | 85~150 | 143 | 18 | |
| 寄居 | 1~ 18 | 66 | 18 | |
| 嵐山 | -~ 85 | 550 | 100 | 18 |
| リバーサイド | 20~55 | 27.5 | 18 |
![]()




