HOME > ゴルフ会員権 相場表 > 千葉県
千葉県
こちらでご紹介するのは、関東・甲信越地方のゴルフ会員権 相場表です。
ツーリングのメッカとしても知られるように、関東・甲信越地方は、交通の利便性が高いのも特徴。ゴルフ場までのアクセスが非常に良好です。
|東京都|千葉県|神奈川県|静岡県|栃木県|茨城県|群馬県|埼玉県|山梨県|
関東・甲信越地方(ゴルフ会員権 相場表)
千葉県
コース名 | 価格(万円) | 名変料(万円) | 入会金等 (万円) |
H数 |
---|---|---|---|---|
アバイディング | -~10 | 33 | 18 | |
姉ケ崎 | 90~130 | 55 | 36 | |
我孫子 | 750~ 1,140 | 440 | 300 | 18 |
一の宮 | -~ 10 | 66 | 36 | |
市原京急 | - ~ - | 停止中 | 18 | |
オークヒルズ | 10 ~ 38 | 88 | 18 | |
小見川東急 | - ~170 | 110 | 18 | |
かずさ | 1~ - | 55 | 27 | |
上総富士 | 3 ~18 | 22 | 27 | |
上総モナーク | 10~ - | 110 | 18 | |
勝浦東急 | 90~ - | 33 | 18 | |
カメリアヒルズ | 1,400 ~ - | 165 | 18 | |
鴨川 | 2~- | 38.5 | 18 | |
加茂 | - ~- | 停止中 | 18 | |
京 | -~28 | 38.5 | 18 | |
木更津 | 98~ 157 | 110 | 18 | |
キングフィールズ | 550~ 670 | 220 | 18 | |
クリアビュー | 15~ 35 | 27.5 | 18 | |
グレンオーク | -~ 65 | 88 | 18 | |
コスモクラシック | - ~ - | 停止中 | 18 | |
ゴールド木更津 | 10~ 60 | 33 | 18 | |
佐倉 | 80~ 155 | 143 | 18 | |
佐原 | - ~- | 38.5 | 18 | |
ジャパンPGA | -~60 | 88 | 18 | |
新千葉 | -~ 20 | 16.5 | 54 | |
総武 | 285~ 330 | 110 | 54 | |
袖ヶ浦(共) | 500~ 6400 | 220 | 36 | |
鷹之台 | 1,780 ~ 2,280 | 440 | 18 | |
立野クラシック | 205~ 295 | 110 | 18 | |
館山 | 14~ 28 | 22 | 27 | |
大千葉 | 22 ~42 | 22 | 27 | |
長太郎 | -~25 | 33 | 18 | |
長南 | 40~ - | 55 | 18 | |
千葉夷隅 | -~ - | 停止中 | 27 | |
千葉 | 550~ 610 | 165 | 300 | 63 |
千葉国際 | 8~ 18 | 22 | 45 | |
千葉桜の里 | -~ - | 38.5 | 18 | |
千葉新日本 | 12~ - | 110 | 36 | |
鶴舞 | - ~ - | 停止中 | 36 | |
トーヨー | -~18 | 22 | 18 | |
東京国際空港 | - ~ 10 | 38.5 | 18 | |
東京湾 | 1 ~ - | 55 | 27 | |
中山 | 220 ~ 300 | 110 | 18 | |
成田 | 120~ 210 | 330 | 18 | |
成田の森 | -~ 30 | 18.7 | 18 | |
成田東 | - ~20 | 38.5 | 18 | |
南総 | 190~ 395 | 110 | 36 | |
南総ヒルズ | 5~ 28 | 22 | 27 | |
花生 | - ~ 20 | 38.5 | 18 | |
白鳳 | -~ 25 | 110 | 18 | |
浜野 | 210~290 | 220 | 18 | |
東我孫子 | - ~ - | 11 | 20 | 27 |
東千葉 | -~15 | 110 | 36 | |
平川 | 100~ 180 | 110 | 18 | |
富士OGM市原 | -~ 10 | 110 | 18 | |
藤ヶ谷 | 280~ 365 | 220 | 18 | |
船橋 | 20~ - | 停止中 | 100 | 18 |
鳳琳 | - ~ 10 | 165 | 取引困難 | 18 |
本千葉 | 38~ 67 | 66 | 27 | |
房州 | -~ - | 38.5 | 18 | |
房総 | -~18 | 110 | 54 | |
真名 | -~ - | 停止中 | 45 | |
紫あやめ36 | 85 ~150 | 11 | 36 | |
四街道 | 5~38 | 99 | 18 |
営業時間 9:00~18:00(土・日・祝日は定休日)