HOME > ゴルフ会員権 相場表 > 栃木県
栃木県
こちらでご紹介するのは、関東・甲信越地方のゴルフ会員権 相場表です。
ツーリングのメッカとしても知られるように、関東・甲信越地方は、交通の利便性が高いのも特徴。ゴルフ場までのアクセスが非常に良好です。
|東京都|千葉県|神奈川県|静岡県|栃木県|茨城県|群馬県|埼玉県|山梨県|
関東・甲信越地方(ゴルフ会員権 相場表)
栃木県
| コース名 | 価格(万円) | 名変料(万円) | 入会金等 (万円) |
H数 |
|---|---|---|---|---|
| あさひヶ丘 | -~ 20 | 22 | 27 | |
| 足利 | - ~ 8 | 21 | 36 | |
| 足利城 | 5~- | 22 | 18 | |
| 宇都宮(株) | 15~45 | 33 | 27 | |
| 大倉 | 10~ - | 22 | 18 | |
| 大日向 | - ~ - | 13.2 | 27 | |
| 大平台 | - ~ - | 27.5 | 27 | |
| 小山 | 55~135 | 110 | 18 | |
| 鹿沼 | -~8 | 5.5 | 45 | |
| 鹿沼72 | - ~ 9 | 5.5 | 45 | |
| 唐沢 | 10~ 25 | 33 | 36 | |
| 烏山城 | -~ - | 停止中 | 27 | |
| 関東国際 | - ~ - | 11 | 27 | |
| 鬼怒川 | -~ - | 55 | 27 | |
| 広陵 | - ~30 | 55 | 27 | |
| 喜連川 | - ~ - | 27.5 | 27 | |
| 希望丘 | 3~ - | 22 | 18 | |
| 皐月(鹿沼単) | -~ 20 | 11 | 27 | |
| 皐月(佐野単) | - ~ 10 | 22 | 18 | |
| 佐野 | - ~- | 33 | 36 | |
| 塩原 | -~10 | 5.5 | 27 | |
| 城山 | - ~- | 38.5 | 18 | |
| 新宇都宮 | - ~- | 38.5 | 27 | |
| 杉ノ郷 | -~35 | 44 | 18 | |
| 千成 | -~ 11 | 13.2 | 18 | |
| セブンハンドレッド | 10~- | 22 | 18 | |
| 都賀 | 5~20 | 33 | 27 | |
| 鶴 | - ~ - | 55 | 27 | |
| 東都栃木 | - ~ - | 16.5 | 27 | |
| 栃木 | -~ 3 | 33 | 27 | |
| 鷹 | 1~ 15 | 8.8 | 18 | |
| 東松苑 | 5~30 | 33 | 18 | |
| 栃木ヶ丘 | -~10 | 33 | 18 | |
| 那須 | - ~ - | 27.5 | 18 | |
| 南摩城 | -〜- | 66 | 27 | |
| 日光 | 190~250 | 220 | 18 | |
| ニューセントラル | - ~ - | 13.2 | 27 | |
| 那須国際 | 20~ - | 66 | 18 | |
| 芳賀 | - ~8 | 44 | 27 | |
| 東ノ宮 | - ~- | 33 | 27 | |
| 風月 | 18~ - | 27.5 | 27 | |
| ピートダイ | -~- | 27.5 | 18 | |
| プレステージ | 60~ - | 55 | 36 | |
| ホウライ | 60~ 120 | 55 | 18 | |
| 益子 | 35~ - | 33 | 27 | |
| 真名子 | - ~ - | 8.8 | 27 | |
| 皆川城 | - ~- | 33 | 18 | |
| ロイヤル | - ~ - | 16.5 | 36 | |
| レイクランド | -~ - | 66 | 18 |
![]()




